投資人關係



113年度每月營業額公告

 

單位:NTD千元

  112 113    
月份 營業額 累計營業額 營業額 累計營業額 113/112(單月比) 113/112 (累月比)
1 326,929 326,929 321,275 321,275 -1.73 -1.73
2 273,002 599,931 232,513 553,788 -14.83 -7.69
3 273,364 873,295        
4 159,995 1,033,290        
5 154,144 1,187,434        
6 110,502 1,297,936        
7 119,908 1,417,844        
8 104,036 1,521,881        
9 136,489 1,658,369        
10 197,012 1,855,381        
11 373,461 2,228,842        
12 367,865 2,596,708        
累計 2,596,708  

553,788

     

 

© 2024 All Right Reserved. Designed by bondlink.